Gode tilskudsmuligheder på tandbehandlinger

Du opnår automatisk tilskud fra det offentlige til en lang række tandbehandlinger.

SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK"

For mange vil et medlemsskab af Sygeforsikring "danmanrk" være en fordel. Sygeforsikring "danmark" yder nemlig tilskud til mange behandlinger. Tilskuddets størrelse afhænger af den valgte forsikringsgruppe.

"danmark"

Behandlinger Pris Din pris som medlem af Sygeforsikring Danmark
Undersøgelse og tandrensning Fuld pris Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 5
Diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) 179,27 109,27 109,27 109,27
Diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) 104,58 0,00 0,00 0,00
Bitewings (2 røntgenbilleder i forbindelse med undersøgelse 228,92 160,92 160,92 160,92
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) 371,14 250,14 250,14 250,14
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) 371,14 0,00 0,00 0,00
Statusundersøgelse (fra 26 år) 179,27 109,27 109,27 109,27
Statusundersøgelse (18-25 år) 104,58 0,00 0,00 0,00
Fokuseret undersøgelse (fra 26 år) 147,02 77,02 77,02 77,02
Fokuseret undersøgelse (18-25 år) 147,02 0,00 0,00 0,00
Tandrensning a - mindst 15 tænder (fra 26 år) 224,35 119,35 119,35 119,35
Tandrensning a - mindst 15 tænder (18-25 år) 224,35 0,00 0,00 0,00
Tandrensning b - højst 14 tænder (fra 26 år) 161,30 84,30 84,30 84,30
Tandrensning b - højst 14 tænder (18-25 år) 161,30 0,00 0,00 0,00
Tandrensning a uden offentligt tilskud (fra 26 år) 340,53 165,53 165,53 165,53
Tandrensning a uden offentligt tilskud (18-25 år) 340,53 0,00 0,00 0,00
Tandrensning b uden offentligt tilskud (fra 26 år) 244,83 69,83 69,83 69,83
Tandrensning b uden offentligt tilskud (15-25 år) 244,83 0,00 0,00 0,00

Priser

Hvad koster en behandlinger hos tandlægen?
Se vores priser på de faste og frie ydelser. 

Læs mere

Finansiering af din tandbehandling

Sundhed+ kan tilbyde dig finansiering af din tandbehandling. 

Læs mere